MS-10YS/20YS/30YS/40YS/50YS/60YS精密液压伺服型冲床
伺服、稳定、数字化
1. 釆用高精密位移传感器检测,伺服调节限位距离, 重复定位精度高,可达土 0.01mm。
2. 与传统同类油压机相比较,定位更精确,效率更高, 操作更智能。
3. 机器操作更人性化,友好人机界面,压力、位置、 速度可在电脑屏上任意设定调节。
4. 釆用闭环系统控制,压力精度高。
5. 在全自动生产模式下可配合自动生产线使用,较传 统机型的生产周期可缩短约20%。
6. 釆用伺服液压系统控制,可以满足不同的工艺对速 度压力的变化要求,并且运动更稳定。
咨询热线
137 1713 8585
MS-10YS/20YS/30YS/40YS/50YS/60YS精密液压伺服型冲床
伺服、稳定、数字化
1. 釆用高精密位移传感器检测,伺服调节限位距离, 重复定位精度高,可达土 0.01mm。
2. 与传统同类油压机相比较,定位更精确,效率更高, 操作更智能。
3. 机器操作更人性化,友好人机界面,压力、位置、 速度可在电脑屏上任意设定调节。
4. 釆用闭环系统控制,压力精度高。
5. 在全自动生产模式下可配合自动生产线使用,较传 统机型的生产周期可缩短约20%。
6. 釆用伺服液压系统控制,可以满足不同的工艺对速 度压力的变化要求,并且运动更稳定。
项目 | MS-10YS | MS-20YS | MS-30YS | MS-40YS | MS-50YS | MS-60YS | |
公称压力(T) Nominal pressure (T) | 10TON (100KN) | 20TON (200KN) | 30TON (300KN) | 40TON (400KN) | 50TON (500KN) | 60TON (600KN) | |
液压最大工作压力 Maximum hydraulic pressure | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
回程力(T ) Return force ( T ) | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.7 | |
工作台面距地面高度(E) Surface height ( E ) | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | |
最大开口距离(H) Maximum opening distance (H) | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
深喉(S) Deep throat (S) | 205 | 205 | 230 | 230 | 280 | 400 | |
(最大)行程mm (Maximum) Travel mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
工作台有效面积 Effective area of worktable | 左右(L) left and right | 550 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 |
前后(W) Before and after | 400 | 400 | 450 | 450 | 550 | 600 | |
滑块压头速度 Head speed of sliding block | 下行速度 Descending speed | ≥150 | ≥180 | ≥180 | ≥170 | ≥150 | ≥230 |
工作速度 Word speed | ≥24 | ≥23 | ≥16 | ≥14 | ≥14 | ≥12 | |
回程速度 return trip speed | ≥120 | ≥150 | ≥120 | ≥148 | ≥148 | ≥135 | |
主机轮廓尺寸(左右X前后X高) Main frame size | 750X1000X2350 | 800X1000X2500 | 880X1100X2650 | 880X1100X2700 | 1050X1200X2800 | 1050X1500X2800 | |
伺服马达(主马达) KWXP Servo Motor (Main Motor) KWXP | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
全国服务热线:
137 1713 8585